产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业 |
肠道模拟厌氧发酵装置/人工瘤胃厌氧发酵装置
(高校实验室/科研专用/微生物学/肠道微生物研究)
肠道微生物研究存在的重要的瓶颈在于样品的采集。对正常人来说,除了收集粪便之外,小肠、升结肠、横结肠等部位的取样几乎不现实。另一方面,由于肠道细菌受到外部环境和宿主肠道环境的双重影响,如何区分外部环境和肠道内环境对肠道菌群的作用变得十分重要。所以,建立合理而易操作的消化模拟生物反应器对推动肠道微生态学、人体和动物营养学的发展非常有意义。
本产品普遍适用于高校、科研院所以及企业的肠道微生物实验室、营养学实验室,是体外肠道模型包括批量培养模型、连续发酵培养系统(升结肠、横结肠和降结肠)、动物消化模拟生物反应器(胃、小肠、升结肠、横结肠、降结肠)试验的理想工具。可应用于肠道微生态内细菌功能和多样性的研究、体外模拟肠道抗生素对肠道菌群变化的药效研究、微生态制剂和益生素生产研究;本厌氧模拟发酵装置可以对肠道环境及人工瘤胃环境的真实模拟及工艺参数的优化筛选以及肠道动力学过程各参数的在线监测及控制。
本产品可以实现:
1、 温度的在线显示及控制
2、 PH的在线显示及控制
3、 氧化还原电位的在线显示
4、 在线取样系统
5、 在线进气系统
6、 瞬时产气速率在线显示
7、 累加产气量在线显示
8、 转速的在线显示及控制
其他选配的项目:在线进料系统,在线出料系统、CO2浓度在线显示,02浓度在线显示、物料内循环、底物葡萄糖浓度在线监测系统等
一、系统组成:
系统由厌氧发酵罐(小罐玻璃罐,250ml、500ml~5000mL)、反应过程自动控制监测系统(传感器与一次仪表)、配套系统,是集机械和控制一体化的设备。可以选择下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表)触摸屏显示及控制。
二、系统配制:
罐体
搅拌系统
在线监测及控制系统
密封
排气
进料
补料瓶
阀门
电源
控制柜
台架
三、技术参数
项目 | 技术参数 |
公称体积 | 0.25L、0.5L、1L、2L、3L、5L等 |
装液系数 | 65-80%,最适70% |
罐体配置 | 玻璃罐或者不锈钢SUS316L/SUS304材质; |
搅拌系统 | 顶入式机械搅拌系统;或者磁力搅拌,无菌机封系统;伺服搅拌电机或交流电机; |
结构方式 | 落地式框架结构,节省空间,万向脚轮,操作方便 |
氧化还原电极检测系统 | 1、检测方式:自动检测反应瓶内ORP值; 2、显示范围:-2000到2000mv ; 3、显示精度:1mv; 4、部件选配:原装瑞士进口电极检测,可高温 在位灭菌,121℃-30分钟。不锈钢电 极护套、变送器,采用原装双屏蔽信 号传输线连接,保证ORP精确显示。 |
累加产气量在线监测系统 | 1、分辨率:6.5ml 2、量程:0-5000ml/h,尤其在低量程精度更高 3、测量误差:±0.01ml 4、显示方式:7寸液晶彩色触摸屏自动显示 5、尺寸:320*280*200mm 6、检测方式:全自动数字检测 |
瞬时产气速率在线检测系统 | 1、检测范围:0~10L/min,尤其在低量程精度更高 2、分辨率:0.01ml/min 3、检测精度:±0.1%(满量程) 4、显示方式:7寸液晶彩色触摸屏自动显示 5、尺寸:320*280*200mm 6、检测方式:全自动数字检测 |
温度显示及控制 | 1、测量范围:0~100℃; 2、控制范围:室温+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根 据反应过程所需温度进行设定。 |
pH显示及控制 | 1、控制方式:全自动控制,pH值可设定; 2、显示范围:0~14pH; 3、控制范围:2~12pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 5、控制精度:±0.05pH; 6、控制内容:pH值在线检测、PID智能控制; 7、部件选配:原装瑞士进口电极检测,可高温在位灭菌,121℃-30分钟。不锈钢电 极护套、变送器,采用原装双屏蔽信号传输线连接,保证ORP精确显示。 |
在线进气系统 | 在线自动进行进气,自动净化及除臭功能 |
进出料控制 | 标配2路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录,多种模拟控制模式 |
在线取样系统 | 手动在线取样,绝对密封,零泄露 |
控制系统 | 应用工业级ZY-BIO控制系统,采用西门子PLC控制器; |
罐压控制 | 顶部排气口配置指针式压力表显示罐压,不锈钢阀门手动调节; |
可选配项 | 1.多路补料 |
产品咨询
电话
微信扫一扫