产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
公称容积 | 5-50L,10-100L,20-200L, 30-300L,50-500L,100-100L | 5-50-500L,10-100-1000L,20-200-2000L 30-300-3000L,50-500-5000L, 100-1000-10000L |
径高比 | 1:2-3 | |
装液系数 | 65%-80% | |
电源 | 220/380VAC,50/60HZ | |
机壳 | 304不锈钢机壳带涂层 | |
接口 | 快接航空插头/USB接口 | |
罐体 | 采用全不锈钢制作,SUS316L和SUS304可选,内*;带发酵罐专用取样、放料阀,移种管道。采用大视角罐内液位观察视镜,12V安全视灯,带有温度、PH、 DO、消泡、液位接口、接种口、补料口 、及多个备用口,所有焊缝坚固整齐美观。设计压力0.3Mpa,夹套 :设计压力0.3Mpa ,采用优化导流设计,提高了交换效率和罐内温度的均匀性, | |
灭菌方式 | 原位灭菌 手动/自动 | |
罐体功能 | 机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;自动控制参数的五支电极分别是:PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口;四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂; | |
搅拌系统 | 机械搅拌、气升搅拌,搅拌桨叶(平叶、斜叶、弯叶、剑叶、轴向流叶(根据用户要求)) | |
压力控制 | 手动/自动控制,压力表就地指示,测量及控制范围:0-0.3Mpa | |
流量控制 | 手动/自动控制,玻璃转子流量计/气体质量流量计 | |
温度控制 | 不锈钢夹套循环水浴控制,冷却水温度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃; | |
PH控制 | 瑞士进口梅特勒电极(或汉密尔顿)在线检测,蠕动泵自动流加酸或碱从而精确控制pH值。范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph | |
DO控制 | 瑞士进口梅特勒电极(或汉密尔顿),在线检测,可与转速等关联控制。测量范围:0-100% 或0-200%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1% | |
补料控制 | PID全自动设定蠕动泵开关控制,自动流加并计量 | |
泡沫控制 | 消泡电极自动检测,蠕动泵自动流加消泡剂,具备超液位报警和自动补液功能。 | |
控制系统 | 发酵专用在线过程控制系统,采用彩色液晶触摸屏+PLC形式,可在线检测并控制发酵过程相关参数。具体功能有:灭菌界面、参数校正、参数设定、数据曲线图、数据报表、发酵批次号设定、在线动画、报警设置,可实现主机端,PC端,移动端数据监控。 | |
扩展功能 | 补料天平称重 罐体称重 空气流量自动控制 罐压检测 旁路纯氧 氧化还原电位在线检测 甲(乙)醇含量在线检测和控制 尾气O2、CO2含量在线检测 自动灭菌功能 罐体自动清洗功能 罐盖自动提升功能 |
基础配置:
产品咨询
电话
微信扫一扫